
24K黃金耳環 躍動 41厘 #144586
24K Gold Earrings 41 li
網購價
$7,9192026/10/25 更新賣場價還沒有賣場價格
- 網購歷史最低
- $3,619
- 2024/03/04
- 網購歷史最高
- $9,119
- 2026/04/13
- 開始記錄
- 2024/03
- 共 22 筆網購價
Ad
價格紀錄
從 2024 年開始記錄,網購價調整過 21 次,目前比第一次記錄時貴 $4,300
網購價
| 日期 | 來源 | 價格 | 變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | 網購 | $7,919 | −$100 | |
| 2026/06/26 | 網購 | $8,019 | −$700 | |
| 2026/05/05 | 網購 | $8,719 | −$400 | |
| 2026/04/13 | 網購 | $9,119 | +$1,300 | |
| 2025/12/29 | 網購 | $7,819 | +$400 | |
| 2025/12/01 | 網購 | $7,419 | +$300 | |
| 2025/11/11 | 網購 | $7,119 | −$300 | |
| 2025/10/27 | 網購 | $7,419 | +$300 | |
| 2025/10/18 | 網購 | $7,119 | +$600 | |
| 2025/10/07 | 網購 | $6,519 | +$200 | |
| 2025/09/22 | 網購 | $6,319 | +$200 | |
| 2025/09/08 | 網購 | $6,119 | +$500 | |
| 2025/07/28 | 網購 | $5,619 | −$300 | |
| 2025/05/26 | 網購 | $5,919 | −$200 | |
| 2025/05/15 | 網購 | $6,119 | +$200 | |
| 2025/04/18 | 網購 | $5,919 | +$600 | |
| 2025/02/10 | 網購 | $5,319 | +$300 | |
| 2024/11/11 | 網購 | $5,019 | +$500 | |
| 2024/07/30 | 網購 | $4,519 | +$300 | |
| 2024/04/15 | 網購 | $4,219 | +$400 | |
| 2024/03/26 | 網購 | $3,819 | +$200 | |
| 2024/03/04 | 網購 | $3,619 | — | 開始記錄 |
商品資訊
- 999.9純金
- 重量41厘/約1.5克
- 黃金飾品為手工製作,實際重量請依實體標示為準
- 品名
- 24K黃金耳環 躍動 41厘
- 內容物
- 金飾、珠寶盒、保證書
- 金屬
- 黃金
Ad







