
24K黃金耳環 101厘 #135933
24kt Gold Earrings 101 li
網購價
$19,5792026/10/25 更新賣場價還沒有賣場價格
- 網購歷史最低
- $8,479
- 2023/10/11
- 網購歷史最高
- $19,579
- 2026/10/25
- 開始記錄
- 2023/10
- 共 22 筆網購價
Ad
價格紀錄
從 2023 年開始記錄,網購價調整過 21 次,目前比第一次記錄時貴 $11,100
網購價
| 日期 | 來源 | 價格 | 變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | 網購 | $19,579 | +$2,300 | |
| 2025/11/11 | 網購 | $17,279 | −$1,000 | |
| 2025/10/27 | 網購 | $18,279 | +$1,000 | |
| 2025/10/18 | 網購 | $17,279 | +$800 | |
| 2025/10/07 | 網購 | $16,479 | +$1,100 | |
| 2025/09/08 | 網購 | $15,379 | +$1,100 | |
| 2025/05/26 | 網購 | $14,279 | −$800 | |
| 2025/05/15 | 網購 | $15,079 | −$300 | |
| 2025/04/30 | 網購 | $15,379 | +$300 | |
| 2025/04/18 | 網購 | $15,079 | +$1,900 | |
| 2025/02/17 | 網購 | $13,179 | +$800 | |
| 2024/12/18 | 網購 | $12,379 | +$200 | |
| 2024/11/19 | 網購 | $12,179 | −$300 | |
| 2024/11/04 | 網購 | $12,479 | +$400 | |
| 2024/10/28 | 網購 | $12,079 | +$200 | |
| 2024/09/30 | 網購 | $11,879 | +$700 | |
| 2024/07/30 | 網購 | $11,179 | +$400 | |
| 2024/07/09 | 網購 | $10,779 | +$100 | |
| 2024/06/07 | 網購 | $10,679 | +$100 | |
| 2024/05/06 | 網購 | $10,579 | +$400 | |
| 2024/04/08 | 網購 | $10,179 | +$1,700 | |
| 2023/10/11 | 網購 | $8,479 | — | 開始記錄 |
商品資訊
- 999.9純金
- 重量101厘/約3.8克
- 品名
- 24K黃金耳環 101厘
- 商品重量
- 101厘
- 材質成分
- 999.9純金
- 內容物
- 耳環、保證卡、珠寶盒
Ad







