
24K黃金耳環 99厘 #135932
24kt Gold Earrings 99 li
網購價
$19,0792026/10/25 更新賣場價還沒有賣場價格
- 網購歷史最低
- $8,379
- 2023/10/11
- 網購歷史最高
- $19,079
- 2026/10/25
- 開始記錄
- 2023/10
- 共 17 筆網購價
Ad
價格紀錄
從 2023 年開始記錄,網購價調整過 16 次,目前比第一次記錄時貴 $10,700
網購價
| 日期 | 來源 | 價格 | 變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | 網購 | $19,079 | +$4,200 | |
| 2025/04/30 | 網購 | $14,879 | +$1,300 | |
| 2025/04/18 | 網購 | $13,579 | +$600 | |
| 2025/03/08 | 網購 | $12,979 | +$1,300 | |
| 2024/11/19 | 網購 | $11,679 | −$400 | |
| 2024/11/11 | 網購 | $12,079 | −$200 | |
| 2024/11/04 | 網購 | $12,279 | +$400 | |
| 2024/10/14 | 網購 | $11,879 | +$300 | |
| 2024/09/30 | 網購 | $11,579 | +$600 | |
| 2024/07/30 | 網購 | $10,979 | +$300 | |
| 2024/07/09 | 網購 | $10,679 | +$200 | |
| 2024/06/07 | 網購 | $10,479 | +$100 | |
| 2024/04/15 | 網購 | $10,379 | +$800 | |
| 2024/03/26 | 網購 | $9,579 | +$400 | |
| 2024/03/11 | 網購 | $9,179 | +$500 | |
| 2024/01/02 | 網購 | $8,679 | +$300 | |
| 2023/10/11 | 網購 | $8,379 | — | 開始記錄 |
商品資訊
- 999.9純金
- 重量99厘/約3.7克
- 品名
- 24K黃金耳環 99厘
- 商品重量
- 99厘
- 材質成分
- 999.9純金
- 內容物
- 耳環、保證卡、珠寶盒
Ad







