Costco 好市多 賣場-肉品海鮮 商品查詢
112 件商品・其中 111 件可以和賣場價比較
Ad
| 商品 | 網購價 | 賣場價 | 哪邊便宜 | 評分 |
|---|---|---|---|---|
泰安 冷藏台灣豬肉烤串#162250 | — | $4492026/08 回報 | — | — |
熟凍歐洲峨螺#245966 | — | $3992026/08 回報 | — | — |
冷凍熟松葉蟹拼盤 600公克#415653 | — | $1,6992026/08 回報 | — | — |
刻花魷魚 700公克#701333 | — | $4252026/09 回報 | — | — |
冷藏午仔魚排#137826 | — | $9992026/03 回報 | — | — |
冷藏 澳洲去骨羊肩炒肉片#157576 | — | $6692026/04 回報 | — | — |
冷凍 明蝦 1公斤#205198 | — | $1,4992025/10 回報 | — | ★ 4 |
冷凍 進口松阪豬肉捲#145765 | — | $7992026/10 回報 | — | — |
台灣冷凍豬里肌火鍋片#103694 | — | $3792026/07 回報 | — | — |
冷凍日本裹粉牡蠣 700公克#154398 | — | $4992026/08 回報 | — | — |
美國特選薄切肋眼牛排#156815 | — | — | — | — |
Beretta 冷藏義式火腿臘腸組合 340公克 X 2入#1820882 | — | $5792026/05 回報 | — | — |
大成 冷藏原味嫩雞胸 840公克#154895 | — | $2992026/07 回報 | — | ★ 3.6 |
冷凍澳洲牛舌燒烤片#132873 | — | $1,5992026/08 回報 | — | — |
北海道生干貝 M 1公斤#124322 | — | $2,3992026/09 回報 | — | — |
熟凍松葉蟹拼盤#515653 | — | $1,6992026/08 回報 | — | — |
冷藏澳洲牛肋條真空包#136936 | — | $6892026/10 回報 | — | — |
冷藏澳洲翼板真空包#136933 | — | $6192024/07 回報 | — | — |
冷藏澳洲嫩肩里肌真空包#136934 | — | $4492026/04 回報 | — | ★ 5 |
冷藏美國特選無骨牛小排真空包#4147 | — | $9092023/01 回報 | — | — |
冷凍帶殼牡蠣#244938 | — | $3292026/08 回報 | — | ★ 5 |
熟凍松葉蟹#253087 | — | $8492026/02 回報 | — | — |
熟凍松葉蟹鉗#153084 | — | $9992025/09 回報 | — | — |
冷凍熟凍櫻花蝦 500公克#244260 | — | $4992025/12 回報 | — | ★ 5 |
MSC 冷凍野生阿拉斯加紅魚排#148150 | — | $3792026/02 回報 | — | — |
益活雞 冷藏清雞胸#153566 | — | $3392026/03 回報 | — | — |
台灣原味香腸#153264 | — | $4592026/01 回報 | — | — |
台灣高粱酒香腸#153266 | — | $4992026/01 回報 | — | ★ 5 |
MSC 冷凍圓鱈切片 800公克#365193 | — | $2,3492025/12 回報 | — | ★ 4.5 |
ASC 金目鱸魚#260691 | — | $3492025/06 回報 | — | ★ 5 |
冷凍胭脂蝦仁 280公克#149913 | — | $5992026/01 回報 | — | — |
台灣雞中翅翅腿真空包#365473 | — | $1952024/05 回報 | — | — |
台灣薄鹽去骨鴨腿#152528 | — | $3692026/10 回報 | — | — |
台灣土雞去骨清雞腿#150408 | — | $4792025/03 回報 | — | — |
澳洲羊肩肉卷#152385 | — | $6992026/07 回報 | — | — |
美國特選牛肉漢堡排#149357 | — | $4292025/02 回報 | — | — |
益活雞 冷藏去骨清雞腿#149292 | — | $3992026/03 回報 | — | — |
美國特選肥牛肉卷#147120 | — | $6692026/02 回報 | — | ★ 1 |
台灣豬腹脅排長方切#146002 | — | $3892024/05 回報 | — | — |
台灣土雞切塊( 去頭、脖、尾、腳)#145424 | — | $2392026/05 回報 | — | — |
台灣冷藏豬絞肉真空包#143087 | — | $2292025/11 回報 | — | — |
台灣烏骨雞切塊#126920 | — | $2392026/07 回報 | — | — |
台灣雞里肌肉真空包#126907 | — | $2192026/05 回報 | — | ★ 1 |
美國特選肋眼牛排#33666 | — | $1,4992023/01 回報 | — | — |
美國特選菲力牛排#33605 | — | $2,2792026/03 回報 | — | — |
美國特選紐約克牛排#4155 | — | $1,3392025/09 回報 | — | — |
台灣梅花里肌豬排#25556 | — | $3592026/10 回報 | — | — |
台灣豬里肌心燒肉片#4136 | — | $3292024/04 回報 | — | — |
美國特選無骨牛小排#4148 | — | $1,3692023/11 回報 | — | — |
科克蘭 煙燻阿拉斯加野生紅鮭 454公克#1644309 | — | $7992024/03 回報 | — | — |
怎麼看這張表
網購價每週從好市多官網更新;特價中的商品顯示的是折扣後價格,下面附原價和特價截止日。
賣場價是網友在賣場看到的標價,附回報日期;日期越久,現場價格越可能已經調整。
Ad

















































