冷藏生鮮商品的網購價與賣場價比較| 商品 | 網購價 | 賣場價 | 哪邊便宜 | 評分 |
|---|
綜合蔬菜箱 2.78公斤#163405 | $749 | — | — | — |
產銷履歷 佛利蒙柑 5.5公斤#164615 | $669 | — | — | — |
紐西蘭愛妃蘋果 10公斤/30-35入#164529 | $2,189 | — | — | — |
日本青森土岐蘋果 10公斤/32入#785395 | $2,599 | — | — | — |
澳洲相撲柑 6公斤 / 18-22入#164616 | $1,399 | — | — | — |
澳洲冷藏帶骨沙朗#160633 | — | — | — | — |
玉美 紅秋葵 2公斤#389864 | $529 | — | — | — |
產銷履歷 台農66號紅肉地瓜 5公斤#344019 | $325 | — | — | ★ 3.3 |
享點子 冷藏泰式綠咖哩雞 1040公克 X 2入#158853 | $929 | — | — | — |
有機芽菜組 500公克 X 6包入#877877 | $499 | — | — | — |
產銷履歷 台農57號黃肉地瓜 5公斤#444019 | $325 | — | — | ★ 4.5 |
雙色高麗菜絲 500公克 X 6包入#3372457 | $599 | — | — | ★ 3 |
城廚 冷藏綜合玉子燒 原味+明太子 960公克 X 2入#160892 | $999 | — | — | — |
元進莊 冷藏黑蒜雞湯 1200公克 X 2入#160100 | $739 | — | — | ★ 4 |
元進莊 冷藏無骨滷半鴨 700公克 X 2入#159137 | $999 | — | — | — |
卜蜂 冷藏松露菌菇雞胸肉 840公克 X 2入#159128 | $899 | — | — | ★ 4.3 |
大成 冷藏原味嫩雞胸肉 840公克 X 2入#158852 | $799 | — | — | ★ 4.9 |
元進莊 冷藏部分去骨蔥油雞腿 600公克 X 2入#158873 | $819 | — | — | ★ 5 |
元進莊 冷藏低溫烹飪鴨胸佐橙附橘醬 360公克 X 2入#158874 | $899 | — | — | ★ 4 |
有機鮮百合根 1.08公斤#158243 | $1,549 | — | — | ★ 4.5 |
卜蜂 冷藏紅燒棒腿 1200公克 X 2入#158581 | $999 | — | — | ★ 5 |
卜蜂 冷藏義式雞胸 840公克 X 2入#158701 | $825 | — | — | ★ 5 |
澳洲彩色馬鈴薯 6公斤/ 70-85入#157767 | $669 | — | — | ★ 3.5 |
元進莊 冷藏紹興醉雞腿 800公克 X 2入#151606 | $1,099 | — | — | ★ 3.8 |
台畜 冷藏蒜味豬肉香腸 1公斤 X 2入#152538 | $969 | — | — | ★ 4.7 |
台畜 冷藏豬肉香腸 1公斤 X 2入#152532 | $969 | — | — | ★ 4.7 |
菇菇好 有機雪白菇組合 20入#157128 | $749 | — | — | ★ 5 |
菇菇好 有機鴻喜菇組合 20入#157127 | $749 | — | — | ★ 3 |
菇菇好 有機鴻喜菇雪白菇組合 150公克 X 20入#156840 | $749 | — | — | ★ 3 |
剝皮蒜仁 1公斤#156829 | $449 | — | — | ★ 4.7 |
日本大分秋月梨禮盒 2.7公斤/6-7入#156872 | $1,269 | — | — | ★ 5 |
鮮切東昇南瓜塊 400公克X6包#156588 | $649 | — | — | ★ 5 |
日本大分日田梨禮盒 4-6入#92527 | $2,099 | $1,7492025/09 回報 | 賣場便宜 $350 | — |
日本鹿兒島紅櫻島地瓜 2公斤#692356 | $749 | — | — | ★ 3.2 |
空運美國黑絲絨杏桃 1.3公斤#52104 | — | $4992026/07 回報 | — | — |
玉美 新鮮蓮藕段 5公斤#426514 | $1,149 | — | — | ★ 4.8 |
真空切塊熟甜菜根 3公斤#227811 | $999 | — | — | ★ 4.5 |
鮮切紫高麗菜絲 500公克 X 4包#152908 | $619 | — | — | ★ 4 |
產銷履歷彩色甜椒3公斤#177026 | $749 | — | — | ★ 4.9 |
日本千葉縣地瓜 2公斤#992356 | $699 | — | — | ★ 4.9 |
東昇南瓜 10公斤#275595 | $1,029 | — | — | ★ 3 |
日本黑芝麻甜柿 4公斤#279003 | $2,779 | — | — | — |
日本青森土歧富士蘋果10公斤(40入)#685395 | $1,999 | — | — | ★ 4.5 |
有機櫻桃蘿蔔 500公克#148767 | $499 | — | — | ★ 4.3 |
日本彩虹奇異果 800公克#134484 | $1,069 | — | — | ★ 3.7 |
空運日本麝香葡萄 1.75公斤 (5入)#806826 | $1,799 | — | — | ★ 3.7 |
產銷履歷 VDS 活力胡蘿蔔 5公斤#997672 | $385 | — | — | ★ 4.2 |
產銷履歷櫛瓜5公斤#333345 | $1,099 | — | — | ★ 4.1 |
產銷履歷 帝王芭樂 6公斤#435223 | $999 | — | — | ★ 4.4 |
栗子南瓜 10公斤#755955 | $1,049 | — | — | ★ 4.2 |
怎麼看這張表
網購價每週從好市多官網更新;特價中的商品顯示的是折扣後價格,下面附原價和特價截止日。
賣場價是網友在賣場看到的標價,附回報日期;日期越久,現場價格越可能已經調整。