乳清蛋白 / 高蛋白粉商品的網購價與賣場價比較| 商品 | 網購價 | 賣場價 | 哪邊便宜 | 評分 |
|---|
Tryall Essential 極粹大豆植物蛋白 燕麥奶風味(無糖) 2.5公斤#162926 | $1,299 | — | — | — |
Tryall Essential 分離豌豆蛋白 無調味 2.5公斤#162924 | $1,099 | — | — | — |
Tryall Essential 分離豌豆蛋白 日式抹茶風味 2.5公斤#162925 | $1,299 | — | — | — |
樂維根 經典植物優蛋白 茉莉綠茶 2.5公斤#161962 | $1,479 | — | — | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 無加糖英式奶茶風味 2.27公斤#351619 | $2,059 | — | — | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 無加糖黑巧克力風味 2.27公斤#351620 | $2,059 | — | — | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 無加糖咖啡拿鐵風味 2.27公斤#351621 | $2,059 | — | — | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 濃情巧克力 2.27公斤#241505 | $2,059 | — | — | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 烏龍奶茶風味 2.27公斤#161377 | $2,059 | $1,9992026/08 回報 | 賣場便宜 $60 | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 蜂蜜牛奶 2.27公斤#241504 | $2,059 | — | — | — |
紅牛 聰勁濃縮乳清蛋白 珍珠奶茶 2.27公斤#234621 | $2,059 | — | — | — |
金博家 四季春烏龍蛋白飲 30公克 X 30包#162172 | $959 | $8992026/09 回報 | 賣場便宜 $60 | — |
Body Goals 乳清蛋白飲組合 31公克 X 60入 (法式可可 / 英式奶茶)#253157 | $2,295 | — | — | — |
紅牛 聰勁ID即溶乳清蛋白 輕系列 36入 (輕金萱風味/輕咖啡風味/輕優格風味)#159437 | $1,399 | — | — | ★ 5 |
紅牛 聰勁ID即溶乳清蛋白 厚系列 36入 (厚芝麻風味/厚奶茶風味/厚可可風味)#159436 | $1,399 | — | — | ★ 4 |
Myprotein 濃縮乳清蛋白粉 黑糖奶茶風味 2.5公斤#151262 | $1,999 | $1,6492026/03 回報 | 賣場便宜 $350 | — |
BeRule 乳清蛋白粉 焦糖蒙布朗風味 1公斤 X 2入#150457 | $1,499 | — | — | ★ 4.1 |
BeRule 乳清蛋白粉 鹽之花焦糖奶茶風味 1公斤 X 2入#150459 | $1,499 | — | — | ★ 4 |
BeRule 乳清蛋白粉 薄荷巧克力風味 1公斤 X 2入#150458 | $1,499 | — | — | ★ 4.8 |
Body Goals 豌豆蛋白飲組合 31公克 X 60入 (榛果可可 / 觀音拿鐵)#153161 | $1,899 | — | — | ★ 4.7 |
Body Goals 乳清蛋白飲組合 31公克 X 60入 (泰泰奶茶 / 黑糖奶茶)#153159 | $2,199 | — | — | ★ 4.9 |
Myprotein 濃縮乳清蛋白粉 焙茶風味 2.5公斤#152376 | $2,499 | — | — | ★ 4.7 |
Myprotein 濃縮乳清蛋白粉 玄米茶風味 2.5公斤#152375 | $2,499 | — | — | ★ 4.6 |
米森 無加糖分離乳清蛋白飲 原味 1000克#239650 | $1,549 | $1,2992025/10 回報 | 賣場便宜 $250 | ★ 4.8 |
Myprotein 濃縮乳清蛋白粉 北海道牛奶風味 2.5公斤#145660 | $2,499 | — | — | ★ 4.1 |
Myprotein 濃縮乳清蛋白粉 天然巧克力風味 2.5公斤#145658 | $2,499 | — | — | ★ 4.5 |
Body Goals 全素多效豌豆蛋白飲組合31公克 X 60入 (醇黑可可 / 芝麻歐蕾 / 馥郁奶茶 / 靜岡抹茶 / 濃芋歐蕾 / 繽紛野莓#142922 | $1,899 | — | — | ★ 4.6 |
Myprotein 濃縮乳清蛋白粉 英式奶茶風味 2.5公斤#140326 | $2,499 | $1,4992025/03 回報 | 賣場便宜 $1,000 | ★ 4.6 |
紅牛 聰勁即溶乳清蛋白 曼特寧 2.27公斤#133822 | $2,059 | $1,6492024/09 回報 | 賣場便宜 $410 | ★ 4.6 |
Optimum Nutrition 分離乳清蛋白粉 巧克力奶昔 1.9公斤#1019492 | $3,249 | $3,0992026/08 回報 | 賣場便宜 $150 | ★ 4.8 |
怎麼看這張表
網購價每週從好市多官網更新;特價中的商品顯示的是折扣後價格,下面附原價和特價截止日。
賣場價是網友在賣場看到的標價,附回報日期;日期越久,現場價格越可能已經調整。