影音、電視、手機、電子周邊
電腦、周邊商品
家電
保健、美容
婦幼、玩具、童書
常溫食品
低溫食品
清潔日用、寵物
居家生活
服飾鞋包、配飾、行李
傢俱、寢具寢飾
居家修繕
汽機車、輪胎
運動休閒
戶外、庭院
辦公用品、文具、書籍
禮盒、票券、花卉
珠寶、手錶、眼鏡
商業配送
賣場獨家商品
Ad
愛之味 純濃燕麥 340毫升 X 12入 #97313
AGV 100% Oatmeal Drink 340 ml X 12-Count
商品資訊
商品名稱 | 愛之味 純濃燕麥 340毫升 X 12入 |
賣場價格 | 269 元 2022/11/10 |
網購價格 | 289 元 2024/11/03 |
賣場與網購價差 | 20 元 |
官網連結 | 好市多線上購物連結 |
商品評價 |
- 100% 澳洲進口燕麥製成
- 完整保留整粒燕麥營養精華
- 口感滑順香醇、自然甘甜
- 不添加防腐劑及砂糖
- 降低膽固醇,幫助腸胃蠕動
- 隨時隨地、輕鬆方便享用
網購歷史價格
商品規格
品名 | 愛之味 純濃燕麥 340毫升 X 12入 |
內容量/入數 | 340毫升 X 12入 |
商品容量 | 4080毫升 |
商品重量 | 340公克 X 12入 |
商品尺寸 | 長25.5公分 X 寬19.5公分 X 高17公分 |
成分 | 水、燕麥 |
素食標示 (全素、蛋奶素) | 全素 |
保存方式 | 常溫保存,開瓶後請冷藏,並儘速飲用完畢 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前30日以上 |
產地 | 臺灣 |
食品業登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
產品責任險契約字號 | 1501字第09PD01649號 |
過敏原資訊 | 本產品含有燕麥(麩質) |
製造/進口商名稱 | 愛之味股份有限公司 |
製造/進口商電話 | 0800-420168 |
製造/進口商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
注意事項 | 1. 本產品使用燕麥製造,產品若有脂肪上浮、沉澱或變深情形,請搖勻飲用。2. 請勿置於陽光直射處或高溫場所及避免碰撞。 |
Ad
相關商品推薦
Ad