影音、電視、手機、電子周邊
電腦、周邊商品
家電
保健、美容
婦幼、玩具、童書
常溫食品
低溫食品
清潔日用、寵物
居家生活
服飾鞋包、配飾、行李
傢俱、寢具寢飾
居家修繕
汽機車、輪胎
運動休閒
戶外、庭院
辦公用品、文具、書籍
禮盒、票券、花卉
珠寶、手錶、眼鏡
商業配送
賣場獨家商品
Ad
紅牛 無糖能量飲料 250毫升 X 24入 #710688
Red Bull Sugar Free Energy Drink 250 ml X 24-Count
商品資訊
商品名稱 | 紅牛 無糖能量飲料 250毫升 X 24入 |
賣場價格 | 989 元 2021/08/04 |
網購價格 | 919 元 2024/11/02 |
賣場與網購價差 | 70 元 |
官網連結 | 好市多線上購物連結 |
商品評價 |
- 知名能量飲料品牌
- 深獲運動員、學生,長時間工作者及長途旅行者喜愛。
- 使用來自阿爾卑斯山泉水
- 零熱量,零碳水
- 咖啡因含量:32mg/100ml
網購歷史價格
商品規格
品名 | 紅牛 無糖能量飲料 250毫升 X 24入 |
口味 | 無糖 |
內容量/入數 | 250毫升x24入 |
商品尺寸 | 長33公分 X 寬22公分 X 高14公分 |
成分 | 碳酸水、檸檬酸、牛磺酸、碳酸氫鈉、香料、焦糖色素、咖啡因(32mg/100ml)、蔗糖素(甜味劑)、玉米糖膠、醋磺內酯鉀(甜味劑)、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素B6、核黃素、維生素B12。 |
保存方式 | 請避免陽光直射,存放於乾燥陰涼處。 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前30日以上 |
產地 | 奧地利 |
食品業登錄字號 | A-124977465-00000-2 |
產品責任險契約字號 | 0050號字第20APO0000019號 |
製造/進口商名稱 | 台灣紅牛股份有限公司 |
製造/進口商電話 | 02-2782-2101 |
製造/進口商地址 | 台北市南港區經貿二路197號5樓 |
注意事項 | 不建議孩童及對咖啡因不適者飲用 |
Ad
相關商品推薦
Ad