影音、電視、手機、電子周邊
電腦、周邊商品
家電
保健、美容
婦幼、玩具、童書
常溫食品
低溫食品
清潔日用、寵物
居家生活
服飾鞋包、配飾、行李
傢俱、寢具寢飾
居家修繕
汽機車、輪胎
運動休閒
戶外、庭院
辦公用品、文具、書籍
禮盒、票券、花卉
珠寶、手錶、眼鏡
商業配送
賣場獨家商品
Ad
純在 楊枝甘露 1.2公升 X 12入 #147422
Natural Benefits Mango Grapefruit Sago Coconut Milk 1.2 L X 12-Pack
商品資訊
商品名稱 | 純在 楊枝甘露 1.2公升 X 12入 |
賣場價格 | — |
網購價格 | 1559 元 2024/11/05 |
官網連結 | 好市多線上購物連結 |
商品評價 |
- 使用 HPP 超高壓低溫殺菌
- 無添加人工香料
- 含有30%非濃縮還原果汁
網購歷史價格
商品規格
品名 | 純在 楊枝甘露 1.2公升 X 12入 |
內容量/入數 | 1.2公升 X 12入 |
商品重量 | 14.4公斤 |
成分 | 水、芒果、晶球(水、甘蔗液糖、蒟蒻粉、樹薯澱粉、洋菜粉),甘蔗液糖、百香果汁、椰漿、柚子果肉 |
保存方式 | 冷藏 4°C 以下,開封後請於 7 天內飲用完畢, 請勿離開冷藏 30 分鐘。 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前17日以上 |
產地 | 台灣 |
食品業登錄字號 | A-196972798-00031-9 |
產品責任險契約字號 | 1200字第12PL0N000113號 |
過敏原資訊 | 本產品與其他含有芹菜類、芒果、奇異果、堅果、大豆製品的產品共用同一產線生產,食物過敏者請留意。 |
製造/進口商名稱 | 金利食安科技股份有限公司 |
製造/進口商電話 | 0809-092-103 |
製造/進口商地址 | 屏東縣屏東市前進里園西街15號 |
注意事項 | 開封前請搖勻,本產品若有果籽黑點、沉澱、果肉凝結及顏色深淺皆為果汁可能產生的現象,請細嚼慢嚥,以免噎到。 |
Ad
相關商品推薦
Ad