影音、電視、手機、電子周邊
電腦、周邊商品
家電
保健、美容
婦幼、玩具、童書
常溫食品
低溫食品
清潔日用、寵物
居家生活
服飾鞋包、配飾、行李
傢俱、寢具寢飾
居家修繕
汽機車、輪胎
運動休閒
戶外、庭院
辦公用品、文具、書籍
禮盒、票券、花卉
珠寶、手錶、眼鏡
商業配送
賣場獨家商品
Ad
紅牛聰勁 Energy Gel 能量包 柚香檸檬口味 45公克 X 30入 #141515
Red Cow Smart Energy Energy Gel Grapefruit Lemon Flavor 45 g X 30-Pack
商品資訊
商品名稱 | 紅牛聰勁 Energy Gel 能量包 柚香檸檬口味 45公克 X 30入 |
賣場價格 | — |
網購價格 | 1365 元 2024/11/02 |
官網連結 | 好市多線上購物連結 |
商品評價 |
- 熱量130大卡/每份,運動能量補給
- 添加咖啡因及維他命B,提高運動專注力
- 添加刺五加,延續運動耐力
- 無色素,無防腐劑,無負擔
- 柚香檸檬風味,酸甜不膩口
- 開封即食,亦可沖泡飲用
網購歷史價格
商品規格
品名 | 紅牛聰勁 Energy Gel 能量包 柚香檸檬口味 45公克 X 30入 |
適用年齡 | 6歲以上 |
內容量/入數 | 45公克 X 30入 |
商品重量 | 1.35公斤 |
商品尺寸 | 25公分 X 19公分 X 20公分 |
成分 | 水、葡萄糖、果糖、異麥芽寡糖、香柚濃縮果汁、檸檬濃縮汁、檸檬酸、玉米糖膠、刺五加萃取物、香料(香橙、檸檬)、咖啡因、啤酒酵母粉 (含維生素B群)。 |
商品用途 | 提供能量,幫助運動表現延續 |
使用方式 | 1. 開封即食,食用後請多補充水份。 2. 開封後加入150CC-200CC之冷水,搖晃均勻後飲用。 3. 運動前10分鐘食用1包:能量儲備,續力待發。 4. 運動中每30分-60分鐘使用1-2包:持快速補充能量,延續運動表現。 |
保存方式 | 開封後請儘速食用。 請存放在陰涼處,避免陽光直射。 |
保存期限 | 24個月 |
產地 | 台灣 |
食品業登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
產品責任險契約字號 | 1204字第11PL0N000075號 |
過敏原資訊 | 本產品每包含14mg咖啡因,每日咖啡因限量300mg(約21包),孩童及孕哺婦慎用。 |
Ad
相關商品推薦
Ad