
24K黃金手鍊 512厘 #137647
24kt Gold Bracelet 512 li
網購價
$98,4992026/10/25 更新賣場價還沒有賣場價格
- 網購歷史最低
- $42,699
- 2023/10/11
- 網購歷史最高
- $98,499
- 2026/10/25
- 開始記錄
- 2023/10
- 共 17 筆網購價
Ad
價格紀錄
從 2023 年開始記錄,網購價調整過 16 次,目前比第一次記錄時貴 $55,800
網購價
| 日期 | 來源 | 價格 | 變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | 網購 | $98,499 | +$23,300 | |
| 2025/04/18 | 網購 | $75,199 | +$7,300 | |
| 2025/03/08 | 網購 | $67,899 | +$5,000 | |
| 2025/02/05 | 網購 | $62,899 | +$700 | |
| 2024/11/04 | 網購 | $62,199 | +$100 | |
| 2024/10/28 | 網購 | $62,099 | +$1,600 | |
| 2024/10/07 | 網購 | $60,499 | +$3,300 | |
| 2024/08/19 | 網購 | $57,199 | +$2,000 | |
| 2024/08/04 | 網購 | $55,199 | +$1,000 | |
| 2024/07/30 | 網購 | $54,199 | +$300 | |
| 2024/07/09 | 網購 | $53,899 | +$200 | |
| 2024/05/06 | 網購 | $53,699 | +$3,500 | |
| 2024/04/08 | 網購 | $50,199 | +$2,500 | |
| 2024/03/11 | 網購 | $47,699 | +$2,900 | |
| 2024/03/04 | 網購 | $44,799 | +$100 | |
| 2023/12/18 | 網購 | $44,699 | +$2,000 | |
| 2023/10/11 | 網購 | $42,699 | — | 開始記錄 |
商品資訊
- 999.9純金
- 重量512厘/約19.2克
- 品名
- 24K黃金手鍊 512厘
- 商品重量
- 512厘
- 材質成分
- 999.9純金
- 內容物
- 手鍊、保證卡、珠寶盒
Ad







