影音、電視、手機、電子周邊
電腦、周邊商品
家電
保健、美容
婦幼、玩具、童書
常溫食品
低溫食品
清潔日用、寵物
居家生活
服飾鞋包、配飾、行李
傢俱、寢具寢飾
居家修繕
汽機車、輪胎
運動休閒
戶外、庭院
辦公用品、文具、書籍
禮盒、票券、花卉
珠寶、手錶、眼鏡
商業配送
賣場獨家商品
Ad
亞培 安素 優能基均衡營養配方 穀物口味 850公克 X 2入 #124370
Abbott Ensure Powder Wheat 850 g X 2 Pack
商品資訊
商品名稱 | 亞培 安素 優能基均衡營養配方 穀物口味 850公克 X 2入 |
賣場價格 | 1299 元 2021/07/22 |
網購價格 | 1499 元 2024/11/03 |
賣場與網購價差 | 200 元 |
官網連結 | 好市多線上購物連結 |
商品評價 |
- 均衡營養配方
- 提供三大營養素
- 含 28 種維生素、礦物質
- 增強體力,維持健康
網購歷史價格
商品規格
品名 | 安素優能基均衡營養配方穀物口味 |
口味 | 穀物口味 |
適用年齡 | 體力虛弱之患者 營養不良之患者 無法從日常生活飲食中得到足夠營養之患者 (例如牙科手術後 , 咀嚼不便、年老吸收不良或進 食量減少、厭食等) 適合乳糖不耐症者 手術前後營養補充 |
內容量/入數 | 850公克 X 2入 |
商品重量 | 1.7公斤 |
商品尺寸 | 寬 27.6公分 X 深 14.2公分 X 高 21公分 |
成分 | 水解玉米澱粉、植物油 ( 高油酸葵花子油、大豆油、菜籽油 )、濃縮牛奶蛋白、果寡醣、大豆分離蛋白、蔗糖、礦物質 ( 檸檬酸鈉、氯化鉀、硫酸鎂、檸檬酸鉀、氯化鎂、磷酸鈣、磷酸氫二鉀、碳酸鈣、硫酸亞鐵、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸銅、三氯化鉻、碘化鉀、鉬酸鈉、硒酸鈉 )、穀物香料 ( 麥芽糊精、香料、辛烯基丁二酸鈉澱粉、巾鏈三酸甘油酯、DL-蘋果酸、檸檬酸 )、維生素 ( 氯化膽鹼、納生素C、抗壞血酸棕櫚酸酯 ( 抗氧化劑 )、維生素E、混合濃縮生育醇 ( 抗氧化劑 )、本多酸鈣、菸鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素B1、維生素A棕櫚酸酯、葉酸、B-胡蘿蔔素、維生素K1、生物素、維生素D3、維生素B12 )、葡萄糖、麥芽糊精、葵花子油、玉米油。 |
商品用途 | 成人營養品 |
使用方式 | 準備195毫升溫開水或涼開水,將6匙(罐內所附量匙)或53.8公克的安素能基粉末加入溫開水或涼開水中緩慢攪勻成一杯。建議每日使用兩份。 |
保存方式 | 未開罐前可存放在乾燥陰涼處,開罐後請儘速使用,且不可冷藏,並於三週內用完。 沖泡好的安素溶液請儘速喝完或加蓋冷藏,冷藏安素溶液請於24小時內用完。 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前30日以上 |
保固期限 | 730 天 |
產地 | 新加坡 |
健康食品許可證字號 | 衛授食字第1066011089號 |
食品業登錄字號 | 1066011089 |
產品責任險契約字號 | 0200-CT2101 |
製造/進口商名稱 | 美商亞培股份有限公司台灣分公司 |
製造/進口商電話 | 02-25050828 |
製造/進口商地址 | 台北市民生東路3段51號6F |
注意事項 | 除非經醫師或合格的醫療專業人員指示,本品不建議給孩童使用。 半乳糖血症者不適合食用。 請勿由靜脈注射。 本品屬特定疾病配方食品,不適合一般人食用,須經醫師或營養師指導使用。 可單獨管灌滿足病中需要。 食用過量無助於疾病改善。本產品含有牛奶及其製品。 |
Ad
相關商品推薦
Ad