影音、電視、手機、電子周邊
電腦、周邊商品
家電
保健、美容
婦幼、玩具、童書
常溫食品
低溫食品
清潔日用、寵物
居家生活
服飾鞋包、配飾、行李
傢俱、寢具寢飾
居家修繕
汽機車、輪胎
運動休閒
戶外、庭院
辦公用品、文具、書籍
禮盒、票券、花卉
珠寶、手錶、眼鏡
商業配送
賣場獨家商品
Ad
益齒達 薄荷無糖口香糖 92.4公克 X 4入 #101557
Extra Professional Gum Mega Pack 92.4 g X 4 Pack
商品資訊
商品名稱 | 益齒達 薄荷無糖口香糖 92.4公克 X 4入 |
賣場價格 | 339 元 2023/02/01 |
網購價格 | 359 元 2024/11/02 |
賣場與網購價差 | 20 元 |
官網連結 | 好市多線上購物連結 |
商品評價 |
- 薄荷口味,常保口氣清新自然
- 含有藍色微盹,無糖配方,常保口腔清潔
- 內含66粒/包,共4包
網購歷史價格
商品規格
品名 | 益齒達 薄荷無糖口香糖369.6公克 |
內容量/入數 | 92.4公克 X 4入 |
商品重量 | 共369.6公克 |
成分 | 甜味劑(麥芽糖醇、木糖醇、D-山梨醇、D-甘露醇、阿斯巴甜、醋磺內酯鉀)、口香膠、麥芽糊精、香料、甘油、大豆卵磷脂、羧甲基纖維素鈉、澱粉、海藻酸鈉、棕櫚蠟、阿拉伯膠、抗氧化劑(二丁基羥基甲苯)、食用藍色一號 過敏原資訊: 本產品含有大豆及其製品本產品含有大豆及其製品 |
素食標示 (全素、蛋奶素) | 全素可食 |
保存方式 | 請放置於陰涼乾燥處、避免日光直射,開封後請盡快食用完畢。 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前30日以上 |
產地 | 台灣 |
食品業登錄字號 | A-104375248-00000-1 |
產品責任險契約字號 | 70-109-08464490-00007-CGL |
過敏原資訊 | 本產品含有大豆及其製品 |
製造/進口商名稱 | 台灣留蘭香股份有限公司 |
製造/進口商電話 | 0800-231095 |
製造/進口商地址 | 新北市淡水區蕃薯里小坑子頭5之1號 |
注意事項 | 請勿吞食,苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用 |
Ad
相關商品推薦
Ad