Costco 好市多 鮭魚選購指南 商品查詢
29 件商品・其中 1 件可以和賣場價比較
Ad
| 商品 | 網購價 | 賣場價 | 哪邊便宜 | 評分 |
|---|---|---|---|---|
有機櫻桃蘿蔔 500公克#148767 | $499 | — | — | ★ 4.3 |
產銷履歷 VDS 活力胡蘿蔔 5公斤#997672 | $385 | — | — | ★ 4.2 |
產銷履歷櫛瓜5公斤#333345 | $1,099 | — | — | ★ 4.1 |
產銷履歷 帝王芭樂 6公斤#435223 | $999 | — | — | ★ 4.4 |
栗子南瓜 10公斤#755955 | $1,049 | — | — | ★ 4.2 |
美國球芽甘藍 3公斤#516578 | $999 | — | — | ★ 4.2 |
產銷履歷栗香地瓜 5公斤#244019 | $595 | — | — | ★ 4 |
進口牛奶洋蔥 6公斤#145935 | $509 | — | — | ★ 4.8 |
產銷履歷筊白筍 3公斤#145244 | $745 | — | — | ★ 3.5 |
產銷履歷帶殼玉米筍 2.5公斤#145198 | $369 | — | — | ★ 4.5 |
日本山藥 4.75公斤#841033 | $1,479 | — | — | ★ 4.7 |
玉美 台灣溫室蘿蔓 1.2公斤 X 2包#901201 | $749 | — | — | ★ 3.8 |
產銷履歷甜玉米 5公斤#611113 | $539 | — | — | ★ 4.4 |
紫蘇葉 30公克 X 6包入#590529 | $569 | — | — | ★ 4.5 |
芝麻葉 250公克 X 4包入#760304 | $869 | — | — | ★ 3.5 |
綜合萵苣盒 200公克 X 4入#960217 | $779 | — | — | ★ 4.6 |
波士頓奶油萵苣 200公克 X 4入#860217 | $779 | — | — | ★ 4.5 |
產銷履歷芋頭 5公斤#316514 | $829 | — | — | ★ 5 |
Kirkland Signature 科克蘭 無鹽奶油 1.81公斤 X 6入 X 14箱#1744110 | $30,999 | — | — | ★ 3.3 |
Kirkland Signature 科克蘭 全脂鮮奶 1.89公升 X 6瓶 X 16箱#3855679 | $14,685 | — | — | ★ 4.8 |
日本地瓜 2公斤#892356 | $699 | — | — | ★ 4.5 |
有機無花果 600公克#134901 | $669 | — | — | ★ 4 |
澳洲白玉馬鈴薯 10公斤#134902 | $1,069 | — | — | ★ 4 |
捲葉羽衣甘藍 220克 X 3包#228589 | $599 | — | — | ★ 4.7 |
美國褐皮馬鈴薯 10公斤#1111893 | $689 | — | — | ★ 3.6 |
進口洋蔥 10公斤#85744 | $559 | — | — | ★ 4.6 |
進口紫洋蔥 6公斤#90266 | $509 | — | — | ★ 4.4 |
有機貝比生菜 500公克 X 2包入#1123321 | $999 | — | — | ★ 4.6 |
台灣冷凍豬五花火鍋片#193901 | — | $4052026/04 回報 | — | — |
怎麼看這張表
網購價每週從好市多官網更新;特價中的商品顯示的是折扣後價格,下面附原價和特價截止日。
賣場價是網友在賣場看到的標價,附回報日期;日期越久,現場價格越可能已經調整。
Ad




























